99Max综合娱乐网站(旧版)

 找回密码
 立即注册
查看: 12696|回复: 14

[共享] 永恒之塔各类BOSS坐标大全

[复制链接]

升级   0%

发表于 2010-11-24 09:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 桑小爱 于 2010-11-26 15:43 编辑

1楼魔族.
2楼天族
3楼FB入口

4楼常用坐标
PS:因为服务器的问题.传送后会有直接掉无限深渊的情况!

[魔族] 深渊(欧比斯)下层BOSS位置
Lv.26 军团长阿奇乌斯;400010000 2336 2919 0.0 1
Lv.26 大法师诺布里斯;400010000 2151 3098 0.0 1
Lv.26 战斗队长塞门德;400010000 2232 3110 0.0 1
Lv.26 军团长拉胡特;400010000 2232 3110 0.0 1
Lv.26 侦查队长鲁米安;400010000 2232 3110 0.0 1
Lv.26 副军团长罗安;400010000 2232 3110 0.0 1
Lv.26 大法师帕萨乌;400010000 2151 3098 0.0 1
Lv.27 遗忘战士内贝德;400010000 3155 2219 0.0
(2) ;400010000 3043 2129 0.0 1
(3) ;400010000 3226 1977 0.0 1
(4) ;400010000 3328 2153 0.0 1
Lv.27 长苔藓的卡门;400010000 3080 3146 0.0 1
(2) ;400010000 3295 2985 0.0 1
Lv.30 不灭的阿尔戈斯;400010000 934 920 0.0 1
Lv.32 突击队长拉胡;400010000 1046 1737 0.0 1

[魔族]深渊(欧比斯)上层BOSS位置
Lv.31 苏醒了的勒哈布;400010000 2701 537 0.0 3
Lv.32 阿斯特利亚的守护者泰尔希尔;400010000 974 2780 0.0 3
(2) ;400010000 484 2801 0.0 3
Lv.33 锈剑鲍皮乌斯;400010000 2661 1441 0.0 3
Lv.34 死亡之翼里格拉特;400010000 3043 1111 0.0 3
Lv.34 贪婪的安杜哈;400010000 620 2081 0.0 3
(2) ;400010000 623 2036 0.0 3
Lv.41 女王纽提内;400010000 2458 1430 0.0 3
Lv.41 阿修卡坦的心腹拉顿;400010000 2110 2501 0.0 3
Lv.42 舰长拉赫布利;400010000 1571 1812 0.0 3

[魔族]深渊(欧比斯)深层BOSS位置
Lv.50红色泪水布尔凯伦;400010000 2139 1650 0.0 2
Lv.51最初的碎片梅诺提奥斯;400010000 1924 2021 0.0 2

[魔族] 莫尔海姆30级以下BOSS位置
Lv. 22 头目哈莫克;220020000 172 1679 0.0 -1
Lv. 23 石英脑袋嘭嘭;220020000 1014 2706 0.0 -1
Lv. 25 队长斯巴库;220020000 1095 1723 0.0 -1
Lv. 26 工人纽特产卵场警卫队长;220020000 1722 2555 0.0 -1
Lv. 26 战斗纽特产卵场警卫队长;220020000 1697 2737 0.0 -1] [pos:
Lv. 27 哭泣的维加里拉;220020000 1400 1013 0.0 -1
Lv. 27 女王斯佩尔;220020000 572 1355 0.0 -1
Lv. 27 巨大的硫磺史莱姆;220020000 1630 2036 0.0 -1
Lv. 27 大王兹库克;220020000 897 2169 0.0 -1
Lv. 27 老练的菲德里奥;220020000 1336 908 0.0 -1
Lv. 27 大王纽顿;220020000 1725 2655 0.0 -1]
(2);220020000 1790 2602 0.0 -1
Lv. 27 队长纽特产卵场警卫队长;220020000 1823 2525 0.0 -1
Lv. 28 奥克塔努的第三;220020000 325 1592 0.0 -1
Lv. 28 纽特上级护卫队长;220020000 1614 2771 0.0 -1
Lv. 28 保姆努克;220020000 1673 3014 0.0 -1
(2);220020000 1792 2872 0.0 -1
Lv. 28 女王塔兰;220020000 1693 2885 0.0 -1
Lv. 29 大治疗师娜塔玛;220020000 945 347 0.0 -1
29 奥克塔努的第二;220020000 257 1534 0.0 -1
(2);220020000 194 1613 0.0 -1
Lv. 29 奥克塔努的第一;220020000 91 1540 0.0 -1
(2);220020000 124 1576 0.0 -1
Lv. 30 守护石像拉科鲁姆;220020000 1822 1111 0.0 -1
Lv. 30 阿尔卡尼斯草席;220020000 1822 1111 0.0 -1
Lv. 30 族长齐瓦努努;220020000 1346 394 0.0 -1
Lv. 30 女王奥克塔努;220020000 261 1707 0.0 -1

[魔族] 莫尔海姆30级以上BOSS位置
Lv. 31 监视者乌里卡;220020000 1822 1111 0.0 -1
Lv. 31 刺透灵魂的哈赞;220020000 1559 1340 0.0 -1
Lv. 32 孤独的多姆博;220020000 1880 2193 0.0 -1
Lv. 32 吞食露珠的格力玛;220020000 1578 1339 0.0 -1
(2);220020000 1707 1399 0.0 -1
(3);220020000 1848 1450 0.0 -1
(4);220020000 1608 1063 0.0 -1
Lv. 32 石拳撒皮罗;220020000 1826 1178 0.0 -1
(2);220020000 1771 1198 0.0 -1
Lv. 35 头目哈尔皮亚;220020000 2778 1980 0.0 -1
Lv. 37 被放逐的帕尔希尔;220020000 2655 1386 0.0 -1
Lv. 37 无赖昆内纳尔;220020000 2645 2285 0.0 -1
(2);220020000 2590 2217 0.0 -1
Lv. 38 族长哈帕努努;220020000 2303 382 0.0 -1
Lv. 38 帝王康肖德;220020000 1309 1334 0.0 -1
Lv. 38 被遗弃的克里克;220020000 2358 1081 0.0 -1
Lv. 38 希尔密丹的提波里德;220020000 2696 2799 0.0 -1
Lv. 39 女王金特;220020000 2455 2973 0.0 -1
Lv. 39 钩子赫姆纳顿;220020000 2546 638 0.0 -1
Lv. 39 部族长努雅卡;220020000 2419 538 0.0 -1
Lv. 39 死亡之眼马卡玛;220020000 2651 609 0.0 -1
Lv. 39 普雷尔觉醒体;220020000 2646 2498 0.0 -1
Lv. 39 建筑家伊凯阿迪;220020000 2854 2965 0.0 -1
Lv. 39 厨师长基弗巴乌姆;220020000 2652 2938 0.0 -1
Lv. 40 大祭司长马洛帕帕;220020000 2643 544 0.0 -1
Lv. 40 大治疗师哈米娜;220020000 2505 517 0.0 -1
Lv. 40 大门牙剑齿豹;220020000 2964 688 0.0 -1
Lv. 40 残酷鬃毛雷斯汀;220020000 2576 235 0.0 -1
Lv. 40 总监视官希尔密丹?;220020000 2984 2708 0.0 -1


[魔族] 贝鲁斯兰40Lv以下BOSS位置
Lv. 32 伶俐的马西奇;220040000 1047 894 0.0 -1
Lv. 33 迷路的里格伊;220040000 208 1367 0.0 -1
Lv. 36 神圣的阿拉希亚;220040000 1077 481 0.0 -1
Lv. 36 矿石鉴定师安诺亚;220040000 1599 1367 0.0 -1
Lv. 36 矿山战斗队长;220040000 1286 1712 0.0 -1
Lv. 36 吞食灵魂的吉里纳;220040000 788 1072 0.0 -1
Lv. 37 矿山大法师;220040000 1357 1265 0.0 -1
Lv. 37 跳舞的十字镐安盖亚德;220040000 1408 1097 0.0 -1
Lv. 37 失去记忆的罗伊德;220040000 2066 257 0.0 -1
(2);220040000 2038 193 0.0 -1
(3);220040000 1959 205 0.0 -1
(4);220040000 1890 223 0.0 -1
Lv. 38 总监督官顿迪斯;220040000 1548 1570 0.0 -1
Lv. 38 伶俐的阿尔菲;220040000 966 1748 0.0 -1
Lv. 38 头目皮斯纳;220040000 218 1819 0.0 -1
Lv. 38 祭司长佩内兹;220040000 2115 430 0.0 -1
(2);220040000 2146 444 0.0 -1
(3);220040000 2101 457 0.0 -1
Lv. 39 老卫兵达尔洛奇;220040000 895 2124 0.0 -1
Lv. 40 失去母亲的拉姆;220040000 2806 159 0.0 -1
(2);220040000 2612 344 0.0 -1
Lv. 40 冰脚巴扎;220040000 1820 810 0.0 -1
(2);220040000 1864 687 0.0 -1

[魔族] 贝鲁斯兰40Lv以上BOSS位置
Lv. 41 遭到驱逐的塞尼克斯;220040000 2950 1251 0.0 -1
(2);220040000 2823 1195 0.0 -1
(3);220040000 2991 1104 0.0 -1
Lv. 41 无畏的多尼;220040000 2395 1580 0.0 -1
Lv. 41 迷恋的贝里贝;220040000 320 2379 0.0 -1
Lv. 42 传说的马斯托;220040000 2598 354 0.0 -1
Lv. 42 族长图普;220040000 2375 1738 0.0 -1
Lv. 42 监视队精锐战斗队长;220040000 2838 2643 0.0 -1
Lv. 43 族长扎尔奇埃;220040000 2382 995 0.0 -1
(2);220040000 2299 954 0.0 -1
(3);220040000 2249 1083 0.0 -1
(4);220040000 2254 1032 0.0 -1
Lv. 43 族长赞塔拉;220040000 2731 1962 0.0 -1
Lv. 43 守护神佩内奥;220040000 216 1601 0.0 -1
Lv. 43 阿尔奎米亚奇袭队长;220040000 2514 2655 0.0 -1
(2);220040000 2737 2941 0.0 -1
Lv. 44 阿尔奎米亚精锐战斗队长;220040000 2498 2614 0.0 -1
(2);220040000 2452 2507 0.0 -1
Lv. 44 峡谷守护者阿托泰;220040000 2550 1456 0.0 -1
(2);220040000 2545 1603 0.0 -1
(3);220040000 2767 1337 0.0 -1
Lv. 44 播种的库克西;220040000 700 2770 0.0 -1
(2);220040000 671 2761 0.0 -1
(3);220040000 679 2737 0.0 -1
(4);220040000 691 2702 0.0 -1
Lv. 44 安静的埃拉姆;220040000 635 2908 0.0 -1
Lv. 45 暴风之翼德格尔;220040000 1440 2005 0.0 -1
Lv. 45 指挥官布赫克曼;220040000 1917 2699 0.0 -1
Lv. 45 峡谷守护者阿赫德麦赫;220040000 2615 1676 0.0 -1
Lv. 45 舞女塞弗拉;220040000 539 2760 0.0 -1
Lv. 45 智慧的思奇伦;220040000 772 2681 0.0 -1
(2);220040000 654 2867 0.0 -1
Lv. 45 阿尔奎米亚精锐大法师;220040000 2307 2840 0.0 -1
Lv. 46 女王阿鲁齐纳;220040000 797 2952 0.0 -1

[魔族] 阿尔特盖德BOSS位置
Lv. 13 行动队长莫汉;220030000 1268 1114 0.0 -1
Lv. 13 古尔勒斯;220030000 1845 1717 0.0 -1
Lv. 17 敏捷之拳努卡卡;220030000 1987 2688 0.0 -1
Lv. 17 千里眼阿塔拉;220030000 2027 2314 0.0 -1
Lv. 17 族长马努姆姆;220030000 1582 218 0.0 -1
Lv. 18 雾风姆巴巴;220030000 2113 2557 0.0 -1
Lv. 17 战栗的伦卡卡;220030000 2150 2386 0.0 -1
Lv. 18 残暴的扎哈马;220030000 2219 2350 0.0 -1
Lv. 18 流言的托克奇;220030000 2176 576 0.0 -1
(2);220030000 2325 529 0.0 -1
(3);220030000 2063 444 0.0 -1
(4);220030000 2433 652 0.0 -1
Lv. 18 石甲斯托普;220030000 2465 826 0.0 -1]
Lv. 19 蓝翅纳伊玛斯;220030000 1575 2366 0.0 -1]
Lv. 20 死亡之冷气斯塔雷亚;220030000 2944 1725 0.0 -1
(2);220030000 2926 1500 0.0 -1
(3);220030000 2635 1566 0.0 -1
(4);220030000 2720 1706 0.0 -1
(5);220030000 2942 1637 0.0 -1
Lv. 20 族长库姆巴伦;220030000 2460 2597 0.0 -1

布路斯特豪宁新地区BOSS信息
肮脏的努特阿姆 Lv. 50;220050000 1834 887 0.0 -1
元老奇塔尔帕 Lv. 50;220050000 597 2731 0.0 -1
丛林看守爱格利亚 Lv. 50;220050000 278 2452 0.0 -1
绿鳞夏尔巴 Lv. 50;220050000 2704 2766 0.0 -1
仇恨之纳尔卡 Lv. 48;220050000 1509 2938 0.0 -1
一等领航员守护者汉森 Lv. 48;220050000 231 94 0.0 -1
刺胡须拉图拉图 Lv. 47;220050000 1534 937 0.0 -1
古代治愈师奇亚尼尔 Lv. 47;220050000 1362 2579 0.0 -1
烧熟的普科恩;220050000 2577 1895 0.0 -1
23 无赖波比;220050000 2022 2117 0.0 -1
24 农场主哈班雅克;220050000 1846 2329 0.0 -1
25 植物学家阿埃罗;220050000 2829 1330 0.0 -1

莫尔海姆魔族入口
A 莫尔海姆要塞 <12人 28级以下>;220020000 450 2350 0.0 -1
B 被遗忘的盐沙漠 <20人 32级以下>;220020000 750 920 0.0 -1
C 盐沙漠坡路 <35人 36级以下>;220020000 250 500 0.0 -1
D 阿尔卡尼斯空中神殿 <35人 37级以下>;220020000 1650 1400 0.0 -1
E 阿尔卡尼斯空中神殿 <45人 40级以下>;220020000 1630.78403275333 1099.5516888434 0.0 -1
F 哈拉巴纳露天温泉 <50人 45级以下>;220020000 2400 2300 0.0 -1
G 雾鬃部落 <50人 45级以下>;220020000 2450 600 0.0 -1

莫尔海姆天族出口
① 莫尔海姆万年雪原 <12人 28级以下>;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1
② 被遗忘的盐沙漠 <20人 32级以下>;220020000 1364.66325486182 1334.96622313204 0.0 -1
③ 盐沙漠坡路 <35人 36级以下>;220020000 617.477993858751 209.070624360287 0.0 -1
④ 阿尔卡尼斯空中神殿 <35人 37级以下>;220020000 1820.13920163767 1309.37768679632 0.0 -1
⑤ 塔兰的熔岩洞穴 <45人 40级以下>;220020000 1559.13613101331 2757.68884339816 0.0 -1
⑥ 哈拉巴纳露天温泉 <50人 45级以下>;220020000 2613.38382804504 2235.68270214944 0.0 -1
⑦ 雾鬃部落 <50人 45级以下>;220020000 2930.68167860798 879.490276356192 0.0 -1



温馨提示:
1. 本站模拟器源于网络,经 99Max.mE 二次开发,仅供个人学习娱乐使用,切勿用于商业用途,否则后果自负!
2. 如需更好体验游戏内容,请前往官方游戏!不具备合法的运营模式,都是强盗,请勿擅自搭建私服!
3. 如本站内容有侵犯您的权益,请发送信息至QQ:372607220 或 EMAIL:372607220@qq.com ,我们会及时删除。

升级   0%

 楼主| 发表于 2010-11-24 09:53:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 桑小爱 于 2010-11-24 09:56 编辑

[天族] 因特尔蒂卡40Lv以下BOSS位置
Lv. 31 巴伦爷爷;210040000 2207 602 0.0 -1
Lv. 34 背运的杉特;210040000 1784 1337 0.0 -1
Lv. 35 怪力的力诺盖尔;210040000 1424 1728 0.0 -1
Lv. 36 埋藏百年的人参;210040000 1392 1601 0.0 -1
Lv. 37 灰皮肤普鲁尔;210040000 864 1567 0.0 -1
Lv. 37 幸运的德鲁;210040000 640 1221 0.0 -1
Lv. 37 普罗埃尔幼崽;210040000 1663 560 0.0 -1
Lv. 38 金甲拉克内;210040000 693 1374 0.0 -1
Lv. 38 守钱奴伊斯克洛;210040000 796 2078 0.0 -1
Lv. 38 大翅膀科尔比;210040000 1239 974 0.0 -1
Lv. 39 闪耀的拉普尔;210040000 1184 434 0.0 -1
Lv. 39 单身戴皮;210040000 609 1665 0.0 -1
Lv. 39 大毒针梅利塔;210040000 1043 1048 0.0 -1
Lv. 40 铁匠坦图卡;210040000 2515 1682 0.0 -1


因特尔蒂卡40Lv以上BOSS位置
Lv. 41 笨重的迪胥尔拉;210040000 1209 2574 0.0 -1
Lv. 41 影子鲁提斯;210040000 618 997 0.0 -1
Lv. 42 不幸的弗洛泰;210040000 403 2634 0.0 -1
Lv. 42 水手长雷姆boss;210040000 492 2979 0.0 -1
Lv. 42 部族长昆帕帕;210040000 2767 1228 0.0 -1
Lv. 42 实验室长艾琳;210040000 384 742 0.0 -1
Lv. 43 痛苦的盖休巴尔特;210040000 411 2053 0.0 -1
Lv. 43 管家努德兰;210040000 682 2119 0.0 -1
Lv. 43 透明贝珀;210040000 408 2435 0.0 -1
Lv. 43 卫兵戴德伦;210040000 1593 1880 0.0 -1
Lv. 43 灵魂收集者拉盖诺恩;210040000 1628 2290 0.0 -1
Lv. 43 精灵王阿格罗;210040000 264 774 0.0 -1
Lv. 45 愤怒的梅德乌斯;210040000 210 2510 0.0 -1
Lv. 47 恐怖的塔昆;210040000 690 528 0.0 -1
Lv. 47 大祭司亚特里;210040000 2110 2409 0.0 -1
Lv. 47 捕食者卡库那;210040000 805 1042 0.0 -1


[天族] 埃尔特内40级以下BOSS位置
Lv. 22 贪心的曼库;210020000 754 2814 0.0 -1
Lv. 24 暴君须库斯;210020000 214 2063 0.0 -1
Lv. 27 电鬃巴沙尔蒙;210020000 252 1441 0.0 -1
Lv. 27 绝望的加尔拉提亚;210020000 1039 2289 0.0 -1
Lv. 27 黄金喙贝雷芬;210020000 1742 2828 0.0 -1
Lv. 29 监视官卡尔加斯;210020000 1269 1680 0.0 -1
(2);210020000 1268 1678 0.0 -1
Lv. 29 女王梅迪亚克;210020000 654 862 0.0 -1
Lv. 30 电角德鲁尔;210020000 1614 2131 0.0 -1
Lv. 30 召唤师克拉齐亚;210020000 1342 2803 0.0 -1
Lv. 30 侦查队长坎土;210020000 1255 2689 0.0 -1
Lv. 32 女王纽塔卡;210020000 580 161 0.0 -1
Lv. 32 女王纽泰伦;210020000 1679 1425 0.0 -1
Lv. 33 克拉提亚;210020000 311 193 0.0 -1
Lv. 34 冰冻心脏阿莫雷尔;210020000 2626 2499 0.0 -1
Lv. 35 魔性李克纳;210020000 1480 457 0.0 -1
Lv. 37 坏心眼图格鲁;210020000 2557 1209 0.0 -1
Lv. 37 摇动地轴的蒙巴;210020000 2597 1361 0.0 -1
Lv. 38 头目克鲁凯尔;210020000 2554 1757 0.0 -1
39 族长马马库;210020000 2146 910 0.0 -1


[天族] 埃尔特内40级以上BOSS位置
Lv. 40 石山贝海默斯;210020000 793 654 0.0 -1
Lv. 40 大族长山杜卡;210020000 2451 729 0.0 -1
Lv. 40 部族长夏库;210020000 2424 968 0.0 -1
Lv. 40 部族长库尔卡;210020000 2277 584 0.0 -1
Lv. 40 阴灵术士兹巴托;210020000 2493 383 0.0 -1
Lv. 40 血光火焰克拉泰尔;210020000 2114 1045 0.0 -1
Lv. 40 大法师韦伦;210020000 2489 2249 0.0 -1
Lv. 40 大祭司里佩尔;210020000 2456 2548 0.0 -1
Lv. 40 精灵术士夏皮尔;210020000 2731 2594 0.0 -1
Lv. 40 侦查队长莱奇安;210020000 2623 2674 0.0 -1
Lv. 40 指挥官杰诺恩;210020000 1879 2676 0.0 -1
Lv. 40 总监视官潘特罗斯;210020000 2776 2652 0.0 -1
Lv. 40 千年劳皮德;210020000 2265 463 0.0 -1



Lv. 19 侦查队长塔卡塔;210030000 2215 1301 0.0 -1
Lv. 19 护卫队长塔姆巴库;210030000 2419 1177 0.0 -1
Lv. 19 突然变异埃希;210030000 2144 1975 0.0 -1
(2);210030000 2167 1756 0.0 -1
(3);210030000 2203 1986 0.0 -1]
(4);210030000 2267 1628 0.0 -1
(5);210030000 2213 1661 0.0 -1
Lv. 19 风之精灵夏尔夫;210030000 2246 1749 0.0 -1
Lv. 20 族长库拉卡;210030000 2617 1111 0.0 -1



泰奥勃莫斯新地区BOSS信息
迷路的巴洛尔 Lv. 50;210060000 2296 296 0.0 -1
(2);210060000 2484 311 0.0 -1
部族长谷顿卡 Lv. 49;210060000 324 145 0.0 -1
守哨科洛林特 Lv. 49;210060000 2906 864 0.0 -1
女王奥克塔库 Lv. 49;210060000 1367 474 0.0 -1
流浪者希罗塔塔 Lv. 49;210060000 1919 231 0.0 -1
心眼之帕诺弗泰斯 Lv. 48;210060000 2770 1684 0.0 -1
人间地狱乔奥 Lv. 47;210060000 132 2130 0.0 -1
航海师阿玛塔斯 Lv. 47;210060000 2628 2464 0.0 -1
沉默的暗杀者夏乌拉 Lv. 47;210060000 2871 2484 0.0 -1
变成石头的克阿尔 Lv. 46;210060000 1104 2909 0.0 -1
Lv. 23 无聊的拉姆诺德斯;210060000 1984 1498 0.0 -1
(2);210060000 2024 1706 0.0 -1
(3);210060000 2205 1650 0.0 -1
Lv. 24 头目西诺雷尔;210060000 1466 689 0.0 -1
(2);210060000 1276 689 0.0 -1
24 考古学家哈尔布林;210060000 2065 843 0.0 -1
(2);210060000 1984 1035 0.0 -1
(3);210060000 2203 1032 0.0 -1


升级   0%

 楼主| 发表于 2010-11-24 10:04:12 | 显示全部楼层
副本
OBS黑暗普埃塔入口:400010000 2158 1581 2272.5   
天族暗黑普埃塔入口:210040000 2019.486 1470.973 127.4919
魔族暗黑普埃塔入口:220040000 2423.0 2059.0 579.8773   
德拉乌伯尼尔洞穴入口:220040000 1605.27 2729.9 705.345
火神殿天族入口永恒:210020000 1343.28 350.96 348.67   
火神殿魔族入口:220020000 1592.178 977.2572 140.75

升级   0%

 楼主| 发表于 2010-11-24 10:09:04 | 显示全部楼层
BOSS坐标来自多玩 178

升级   0%

 楼主| 发表于 2010-11-24 10:13:27 | 显示全部楼层
常用地图坐标
400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913  深渊:
210030000 2246 1749 300
220050000 1834 887 300   孤岛
210030000 2246 1749 300
220010000 559 2782 298.807    新手村
210030000 2246 1749 300   飞行
220020000 1823 2525 300
210020000 2146 910 300
220010000 559 2782 298.807
210040000 805 1042 300 因特要塞 斯泰濃海岸
220050000 1834 887 300 布魯斯特豪寧 45級以上區域
220050000 2022 2117 300 布魯斯特豪寧 20級區域
210020000 2146 910 300 艾爾特內
220020000 1823 2525 300

莫爾海姆
220030000 1575 2366 300 阿爾特蓋德
210060000 1276 689 300 泰奧勃莫斯
220040000 2395 1580 300 貝魯斯蘭
210030000 2246 1749 300貝爾特倫


400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊(魔界)
220010000 378.93 1895.39 330.0  伊斯夏尔肯收容所(魔界)
210040000 153.35 1211.52 122.0  死亡之歌森林(天界)
210060000 1921.2753 1468.8693 22.0 燃烧之地(天界)
210020000 327.5549 2735.5913 264.32 艾尔特内要塞(天界)
210030000 2419.4026 791.44904 104.0 坎塔斯海岸(天界)
210010000 558.8128 1597.4272 120.0 达猕努森林 (天界)
110010000 1810.1893 2131.4094 530.0 极乐世界港湾(天界)
110010000 1905.0 1630.0 591.0 极乐世界(天界)
320070000 257.5292 250.65591 129.0 命运空间(转职任务)
310060000 1875.3131 634.126 1192.0 暗黑碎片
320050000 206.21582 305.68588 555.0 火神殿
310020000 85.0 191.0 232.0 阿皮拉据点(天族任务)
320020000 434.75 399.5 235.0 阿皮拉据点(魔族任务)
310040000 272.66403 175.63103 207.0 阿格耐亚(天族任务)
220040000 2295.4468 1315.3473 474.996 红鬃洞穴村(魔族)
220050000 1763.4475 2315.6123 12.0 哈班雅克农场(魔族)
220020000 2438.778 1707.2405 101.0 伊拉西克村 (魔族)
220020000 2672.0 2501.0 143.5 闻西酷滋的实验室
220030000 1614.3245 1797.5402 257.00378 啊尔盖特(魔族)


伏魔殿  120010000 1275.35 1280.29 208.54
极乐世界  110010000 1968.491 1772.8949 578.66815
普埃塔  210010000 423.15802 1748.3923 121
埃尔特内要塞  210020000 327.5549 2735.5913 264.32
贝尔特伦要塞  210030000 1636.5128 1520.3812 121
因特尔蒂卡要塞  210040000 2570.109 402.00525 418
泰奥勃莫斯  210060000 1420.032 1509.4457 33
伊斯夏尔肯  220010000 538.02893 2418.898 277.60895
莫尔海姆冰冻要塞  220020000 335.01 2287.83 465
阿尔特盖德要塞  220030000 1667.0941 1747.4803 260.2821
贝鲁斯要塞  220040000 348.85507 314.3342 229.976
布鲁斯特豪宁  220050000 2920.9583 2428.008 16

欧比斯
特米伦要塞 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913
普利姆要塞 400010000 956.0651 2977.942 1646.3984
拉特斯兰之西侧茎 400010000 2098.4836 754.39795 1568.9725
拉特斯兰之东侧茎 400010000 1688.084 2949.385 2942.69

上层
红色赫西亚侦查哨所 400010000 2720.0676 470.07437 2886.296
时间塔平原 400010000 569.3178 3337.599 2817.9968
倒塌的古代神殿 400010000 2542.0 1152.0 2800.2876

任务地图 310010000 85.0 191.0 232
任务地图 310040000 272.66403 175.63103 204.34718
火之屋 320050000 206.21582 305.68588 555
暗黑碎片 310060000 1875.3131 634.126 1192
命运的空间 320070000 257.5292 250.65591 125.8369


升级   13.65%

发表于 2010-11-24 11:21:13 | 显示全部楼层
好东西啊 顶

升级   5.65%

发表于 2010-11-25 09:31:25 | 显示全部楼层
收下了。。。谢谢分享啦

升级   50.4%

发表于 2010-11-25 10:31:09 | 显示全部楼层
好棒~!厉害 真的很方便啊 谢谢咯

升级   78.67%

发表于 2010-11-26 14:13:04 | 显示全部楼层
牛 真是我想要的

升级   47.75%

发表于 2010-11-27 15:29:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,最好能发下套装的ID啊,以后添加套装就不需要一个一个的查ID了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|99Max综合娱乐网站(旧版) ( 沪ICP备11024206号-1 )

GMT+8, 2024-5-18 07:04 , Processed in 0.061428 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表