UID1
阅读权限200
威望 点
积分5891610
注册时间2009-1-1
最后登录1970-1-1
听众
收听
升级
  100%
群组: JRO日本客户端
|
GM的设置方法
1.用Navicat打开au_server_gs这个数据库,再打开players这个表,将对应角色的admin属性设置成 3 就行了.(admin属性要往后面拖才看得到)
2.设置好了以后必须完全退出Navicat 和 游戏,然后再进入即可使用GM命令。
创建角色后自动成为GM的修改方法(需自己编译源代码):找到 SVN AE-GO Source\AE-GO\trunk\AE-go_GameServer\src\com\aionemu\gameserver\model\gameobjects\player\PalyerCommonData.java
将 private boolean admin; 改成 private boolean admin=true; 然后重新编译即可。
常用GM命令 (官方原版)
先将角色设置成GM ,装备ID和怪物ID 请到http://aion.db.17173.com/ 上查询.
刷装备命令 : //add 装备ID 数量 刷钱命令: //add 182400001 数量
刷等级 : //setlevel 等级
刷经验 : //setexp 经验
刷怪: //spawn 怪物ID
传送: //moveto 地图代码 X坐标 Y坐标 高度
转职://setclass id (id= 1-剑星 2-守护星 4-杀星 5-弓星 7-魔道星 8-精灵星 10-治愈星 11-护法星
一些地图的坐标
400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊:
210030000 2246 1749 300
220050000 1834 887 300 孤岛
210030000 2246 1749 300
220010000 559 2782 298.807 新手村
210030000 2246 1749 300 飞行
220020000 1823 2525 300
210020000 2146 910 300
220010000 559 2782 298.807
210040000 805 1042 300 因特要塞 斯泰濃海岸
220050000 1834 887 300 布魯斯特豪寧 45級以上區域
220050000 2022 2117 300 布魯斯特豪寧 20級區域
210020000 2146 910 300 艾爾特內
220020000 1823 2525 300
莫爾海姆
220030000 1575 2366 300 阿爾特蓋德
210060000 1276 689 300 泰奧勃莫斯
220040000 2395 1580 300 貝魯斯蘭
210030000 2246 1749 300貝爾特倫
400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913 深渊(魔界)
220010000 378.93 1895.39 330.0 伊斯夏尔肯收容所(魔界)
210040000 153.35 1211.52 122.0 死亡之歌森林(天界)
210060000 1921.2753 1468.8693 22.0 燃烧之地(天界)
210020000 327.5549 2735.5913 264.32 艾尔特内要塞(天界)
210030000 2419.4026 791.44904 104.0 坎塔斯海岸(天界)
210010000 558.8128 1597.4272 120.0 达猕努森林 (天界)
110010000 1810.1893 2131.4094 530.0 极乐世界港湾(天界)
110010000 1905.0 1630.0 591.0 极乐世界(天界)
320070000 257.5292 250.65591 129.0 命运空间(转职任务)
310060000 1875.3131 634.126 1192.0 暗黑碎片
320050000 206.21582 305.68588 555.0 火神殿
310020000 85.0 191.0 232.0 阿皮拉据点(天族任务)
320020000 434.75 399.5 235.0 阿皮拉据点(魔族任务)
310040000 272.66403 175.63103 207.0 阿格耐亚(天族任务)
220040000 2295.4468 1315.3473 474.996 红鬃洞穴村(魔族)
220050000 1763.4475 2315.6123 12.0 哈班雅克农场(魔族)
220020000 2438.778 1707.2405 101.0 伊拉西克村 (魔族)
220020000 2672.0 2501.0 143.5 闻西酷滋的实验室
220030000 1614.3245 1797.5402 257.00378 啊尔盖特(魔族)
伏魔殿 120010000 1275.35 1280.29 208.54
极乐世界 110010000 1968.491 1772.8949 578.66815
普埃塔 210010000 423.15802 1748.3923 121
埃尔特内要塞 210020000 327.5549 2735.5913 264.32
贝尔特伦要塞 210030000 1636.5128 1520.3812 121
因特尔蒂卡要塞 210040000 2570.109 402.00525 418
泰奥勃莫斯 210060000 1420.032 1509.4457 33
伊斯夏尔肯 220010000 538.02893 2418.898 277.60895
莫尔海姆冰冻要塞 220020000 335.01 2287.83 465
阿尔特盖德要塞 220030000 1667.0941 1747.4803 260.2821
贝鲁斯要塞 220040000 348.85507 314.3342 229.976
布鲁斯特豪宁 220050000 2920.9583 2428.008 16
欧比斯
特米伦要塞 400010000 2993.2393 889.0931 1546.0913
普利姆要塞 400010000 956.0651 2977.942 1646.3984
拉特斯兰之西侧茎 400010000 2098.4836 754.39795 1568.9725
拉特斯兰之东侧茎 400010000 1688.084 2949.385 2942.69
上层
红色赫西亚侦查哨所 400010000 2720.0676 470.07437 2886.296
时间塔平原 400010000 569.3178 3337.599 2817.9968
倒塌的古代神殿 400010000 2542.0 1152.0 2800.2876
任务地图 310010000 85.0 191.0 232
任务地图 310040000 272.66403 175.63103 204.34718
火之屋 320050000 206.21582 305.68588 555
暗黑碎片 310060000 1875.3131 634.126 1192
命运的空间 320070000 257.5292 250.65591 125.8369 |
温馨提示:
1. 本站模拟器源于网络,经 99Max.mE 二次开发,仅供个人学习娱乐使用,切勿用于商业用途,否则后果自负!
2. 如需更好体验游戏内容,请前往官方游戏!不具备合法的运营模式,都是强盗,请勿擅自搭建私服!
3. 如本站内容有侵犯您的权益,请发送信息至QQ:372607220 或 EMAIL:372607220@qq.com ,我们会及时删除。
|